 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Pechino, Cina
Marca: /
Numero di modello: /
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata
Prezzo: $2,294.45(>=1 Tons)
Imballaggi particolari: Personalizzato
Capacità di alimentazione: 200 tonnellata/tonnellate per Giorno
| Classificazione: | Fertilizzante organico | Tipo: | Concime | Numero CAS.: | N/A | MF: | N/A | Enoch No.: | N/A | Luogo di origine: | Pechino, Cina | Tipo di rilascio: | Controllato | Stato: | Liquido | Purezza: | 99% | Marca: | / | Numero di modello: | / | Utilizzatori: | irrigazione a goccia, irrigazione a radice o irrigazione a scarico | Caratteristiche del prodotto: | Liquido | Numero di batteri vitali disponibili: | >50 milioni per grammo | Durata di conservazione: | Un anno | 
| Classificazione: | Fertilizzante organico | 
| Tipo: | Concime | 
| Numero CAS.: | N/A | 
| MF: | N/A | 
| Enoch No.: | N/A | 
| Luogo di origine: | Pechino, Cina | 
| Tipo di rilascio: | Controllato | 
| Stato: | Liquido | 
| Purezza: | 99% | 
| Marca: | / | 
| Numero di modello: | / | 
| Utilizzatori: | irrigazione a goccia, irrigazione a radice o irrigazione a scarico | 
| Caratteristiche del prodotto: | Liquido | 
| Numero di batteri vitali disponibili: | >50 milioni per grammo | 
| Durata di conservazione: | Un anno | 


| Ingredienti principali | Bacillo e altri microrganismi utili | 
| Caratteristiche del prodotto | Liquido | 
| Caratteristiche funzionali | risolvere gli ostacoli alla coltivazione continua di ortaggi, regolare la struttura della comunità microbica della rizosfera, promuovere la crescita delle verdure | 
| Numero di batteri vitali disponibili | > 50 milioni per grammo | 







Tags: